₲ 3 196 140 750,0
₲ 1 115 659 000,0
₲ 169 360 000,0
₲ 29 731 677 250,0
₲ 3 939 737 000,0
₲ 16 030 453 250,0
₲ 4 697 623 000,0
₲ 2 900 000 000,0
₲ 435 000,0
₲ 897 078 750,0
₲ 1 150 589 500,0
₲ 9 526 500 000,0
₲ 1 799 450 000,0
₲ 314 903 750,0
₲ 1 852 375 000,0